Technical features
CODE | D [mm] | d [mm] | L [mm] | I [mm] |
RM-752030 | 3 | 3 | 50 | 9 |
RM-752040 | 4 | 4 | 50 | 12 |
RM-752050 | 5 | 5 | 50 | 15 |
RM-752060 | 6 | 6 | 64 | 18 |
RM-752063 | 6,35 | 6,35 | 64 | 19 |
RM-752080 | 8 | 8 | 75 | 24 |
RM-752095 | 9,53 | 9,53 | 89 | 29 |
RM-752100 | 10 | 10 | 85 | 30 |
RM-752120 | 12 | 12 | 104 | 36 |
RM-752127 | 12,70 | 12,70 | 104 | 38 |
Technical features
CODE | D [mm] | d [mm] | L | I |
RM-770047 | 4,76 | 4,76 | 75 | 25 |
RM-770050 | 5 | 5 | 75 | 25 |
RM-770060 | 6 | 6 | 75 | 30 |
RM-770063 | 6,35 | 6,35 | 75 | 30 |
RM-770080 | 8 | 8 | 75 | 30 |
RM-770095 | 9,53 | 9,53 | 75 | 30 |
RM-770100 | 10 | 10 | 75 | 30 |
RM-770120 | 12 | 12 | 75 | 30 |
RM-770127 | 12,70 | 12,70 | 75 | 30 |