Caratteristiche tecniche
CODICE | M Coarse | Pitch [mm] | D | L [mm] | Le | Bore diam. [mm] |
RM-H04022L06-l0.5 | M3x0.5 | 0.5 | 4 | 45 | 6.0 | 2.5 |
RM-H04030L08-l0.5 | M4x0.5 | 0.5 | 4 | 45 | 8.0 | 3.5 |
RM-H04039L10-l0.5 | M5x0.5 | 0.5 | 4 | 45 | 10.0 | 4.5 |
RM-H04028L08-l0.7 | M4x0.7 | 0.7 | 4 | 45 | 8.4 | 3.3 |
RM-H04039L12-l0.75 | M6x0.75 | 0.75 | 4 | 45 | 12.0 | 5.3 |
RM-H04035L10-l0.8 | M5x0.8 | 0.8 | 4 | 45 | 10.4 | 4.2 |
RM-H04039L12-l1.0 | M6x1.0 | 1.0 | 4 | 45 | 12.0 | 5.0 |
RM-H06059L16-l1.0 | M8x1.0 | 1.0 | 6 | 57 | 16.0 | 7.0 |
RM-H08079L20-l1.0 | M10x1.0 | 1.0 | 8 | 63 | 20.0 | 9.0 |
RM-H10099L24-l1.0 | M12x1.0 | 1.0 | 10 | 73 | 24.0 | 11.0 |
RM-H06058L16-l1.25 | M8x1.25 | 1.25 | 6 | 57 | 16.25 | 6.8 |
RM-H08077L20-l1.25 | M10x1.25 | 1.25 | 8 | 63 | 20.0 | 8.8 |
RM-H08077L21-l1.5 | M10x1.5 | 1.5 | 8 | 63 | 21.0 | 8.5 |
RM-H10094L24-l1.5 | M12x1.5 | 1.5 | 10 | 73 | 24.0 | 10.5 |
RM-H12112L28-l1.5 | M14x1.5 | 1.5 | 12 | 83 | 28.5 | 12.5 |
RM-H12119L33-l1.5 | M16x1.5 | 1.5 | 12 | 83 | 33.0 | 14.5 |
RM-H10087L24-l1.75 | M12x1.75 | 1.75 | 10 | 73 | 24.5 | 10.2 |
RM-H10099L28-l2.0 | M14x2.0 | 2.0 | 10 | 73 | 28.0 | 12.0 |
RM-H12119L32-l2.0 | M16x2.0 | 2.0 | 12 | 83 | 32.0 | 14.0 |
RM-H16139L40-l2.5 | M18-M22x2.7 | 2.5 | 16 | 92 | 40.0 | 15.5 |
RM-H16159L42-l3.0 | M24x3.0 | 3.0 | 16 | 92 | 42.0 | 21.0 |
Caratteristiche tecniche
CODICE | M Coarse | Pitch [mm] | D | L [mm] | Le | Bore diam. [mm] |
RM-D3T03012L034-l0.35 | M1.6×0.35 | 0.35 | 3 | 30 | 3.4 | 1.25 |
RM-D3T06015L042-l0.4 | M2x0.4 | 0.4 | 6 | 57 | 4.2 | 1.6 |
RM-D3T06016L046-l0.45 | M2.2×0.45 | 0.45 | 6 | 57 | 4.6 | 1.75 |
RM-D3T06019L052-l0.45 | M2.5×0.45 | 0.45 | 6 | 57 | 5.2 | 2.05 |
RM-D3T06024L062-l0.5 | M3x0.5 | 0.5 | 6 | 57 | 6.2 | 2.5 |
RM-D3T06027L073-l0.6 | M3.5×0.6 | 0.6 | 6 | 57 | 7.3 | 2.9 |
RM-D3T06031L083-l0.7 | M4x0.7 | 0.7 | 6 | 57 | 8.3 | 3.3 |
RM-D3T06040L104-l0.8 | M5x0.8 | 0.8 | 6 | 57 | 10.4 | 4.2 |
RM-D3T06048L125-l1.0 | M6x1.0 | 1.0 | 6 | 57 | 12.5 | 5.0 |
RM-D3T08065L166-l1.25 | M8x1.25 | 1.25 | 8 | 63 | 16.6 | 6.8 |
RM-D3T10082L208-l1.50 | M10x1.5 | 1.50 | 10 | 73 | 20.8 | 8.5 |
RM-D3T10099L250-l1.75 | M12x1.75 | 1.75 | 10 | 73 | 25.0 | 10.3 |
RM-D3T12119L330-l2.0 | M16x2.0 | 2.0 | 12 | 83 | 33.0 | 14.0 |
RM-D3T16159L413-l2.5 | M20x2.5 | 2.50 | 16 | 92 | 41.3 | 17.5 |
Caratteristiche tecniche
CODICE | M Coarse | Pitch [mm] | D | L [mm] | Le | Bore diam. [mm] |
RM-D3T06015L042-l0.4 | M2x0.4 | 0.4 | 6 | 100 | 4.2 | 1.6 |
RM-D3T06019L052-l0.45 | M2.5×0.45 | 0.45 | 6 | 100 | 5.2 | 2.05 |
RM-D3T06024L062-l0.5 | M3x0.5 | 0.5 | 6 | 100 | 6.2 | 2.5 |
2 X DO (L1 ≤ 2 X DIAMETRO DELLA FILETTATURA)
Caratteristiche tecniche
CODICE | M Coarse | Pitch [mm] | D | L [mm] | Le | Bore diam. [mm] |
RM-S2L06015L042-l0.4 | M2x0.4 | 0.4 | 6 | 76 | 4.60 | 1.6 |
RM-S2L06016L046-l0.45 | M2.2×0.45 | 0.45 | 6 | 76 | 5.05 | 1.8 |
RM-S2L06019L052-l0.45 | M2.5×0.45 | 0.45 | 6 | 76 | 5.65 | 2.05 |
RM-S2L06024L062-l0.5 | M3x0.5 | 0.5 | 6 | 76 | 6.75 | 2.55 |
RM-S2L06027L073-l0.6 | M3.5×0.6 | 0.6 | 6 | 76 | 7.90 | 2.95 |
RM-S2L06031L083-l0.7 | M4x0.7 | 0.7 | 6 | 76 | 9.05 | 3.35 |
RM-S2l06040L104-l0.8 | M5x0.8 | 0.8 | 6 | 76 | 11.20 | 4.3 |
RM-S2L06048L125-l1.0 | M6x1.0 | 1.0 | 6 | 76 | 13.50 | 5.1 |
RM-S2L08065L166-l1.25 | M8x1.25 | 1.25 | 8 | 80 | 17.85 | 6.8 |
RM-S2L08079L208-l1.50 | M10x1.5 | 1.50 | 8 | 80 | 22.30 | 8.6 |
RM-S2L10099L250-l1.75 | M12x1.75 | 1.75 | 10 | 101 | 26.75 | 10.4 |
3 X DO (L1 ≤ 3 X DIAMETRO DELLA FILETTATURA)
Caratteristiche tecniche
CODICE | M Coarse | Pitch [mm] | D | L [mm] | Le | Bore diam. [mm] |
RM-S2L06015L062-l0.4 | M2x0.4 | 0.4 | 6 | 76 | 6.60 | 1.6 |
RM-S2L06019L077-l0.45 | M2.5×0.45 | 0.45 | 6 | 76 | 8.15 | 2.05 |
RM-S2L06024L092-l0.5 | M3x0.5 | 0.5 | 6 | 76 | 9.75 | 2.55 |
RM-S2L06031L123-l0.7 | M4x0.7 | 0.7 | 6 | 76 | 13.05 | 3.35 |
RM-S206040L154-l0.8 | M5x0.8 | 0.8 | 6 | 76 | 16.20 | 4.3 |
RM-S2L06048L185-l1.0 | M6x1.0 | 1.0 | 6 | 76 | 19.50 | 5.1 |
RM-S2L08065L246-l1.25 | M8x1.25 | 1.25 | 8 | 80 | 25.85 | 6.8 |